Agenda Kegiatan JRA-OT Provinsi Sumatera Selatan
Waktu | Kegiatan | Fasilitator |
Pre Test | ||
HARI 1 | ||
MATERI PRESENTASI | ||
08.00-08.30 | persiapan Zoom | Panitia PKMK FK-KMK UGM |
08.30-09.00 |
Laporan Penyelenggara Sambutan: Kepala Dinas Kesehatn Provinsi Sumatera Selatan Sambutan sekaligus membuka |
drh. Ikke Yuniherlina, M.Epid Trisnawarman, M.Kes, Sp.KKLP drh. Sitti Ganefa Paki, M.Epid |
09.00-09.30 |
Pengantar Orientasi |
drh. Ikke Yuniherlina, M.Epid (Timja Zoonosis) |
09.30-10.30 |
MODUL 0: PENGANTAR JOINT RISK ASSESSMENT (JRA) |
dr. Chita Septiawati, MKM |
10.30-10.45 | Break | |
10.45-11.30 | Pre-Test | |
11.30-13.00 |
Modul 1: Persiapan Joint Risk Assessment Langkah 1: Membentuk dan Melakukan Pertemuan Komite Pengarah JRA dan Langkah 2: Menentukan Ketua JRA |
Niken Wuri Handayani, S.Si.,M.Si |
13.00 | Penutupan Hari 1 | |
HARI 2 | ||
08.30-09.15 |
Modul 2: Penyusunan Kerangka Risiko Joint Risk Assessment |
Johanes Eko Kristiyadi, SKM, MKM |
09.15-10.00 |
Modul 3a: Pelaksanaan Joint Risk Assessment |
drh. Nurhayati |
10.00-10.15 | Break | |
10.15-11.00 |
Modul 3a: Pelaksanaan Joint Risk Assessment |
drh. Nurhayati |
11.00-12.30 |
Modul 3B: Pelaksanaan Joint Risk Assessment (JRA Langkah 8: Lanjutan (Karakterisasi)
Menginterpretasikan secara teknis VIDEO |
drh. Ikke Yuniherlina, M.Epid |
12.30 | Penutupan Hari 2 | |
HARI 3 | ||
08.30-09.15 |
Modul 4: Penggunaan Hasil Keluaran Joint Risk Assessment (JRA) Langkah 9: Mengidentifikasi Pilihan dalam Manajemen Risiko dan Pesan Komunikasi |
dr. Shinta Dewi |
09.15-09.30 | Break | |
09.30- 11.30 |
Penugasan berdasarkan Hazard (Break Out/Kelompok)
Tugas peserta: membawa data dan informasi yang dibutuhkan untuk kelas luring (hazard), laptop, headset |
MATERI PENUGASAN |
11.30-12.00 | Penjelasan luring dan penutupan sesi daring |
Waktu | Kegiatan | Fasilitator |
Hari 1 | Video Recording | ||
08.30-09.00 | Pembukaan (Blended learning) UGM WHO (zoom) Dinkes Provinsi | PKMK FKKMK UGM |
09.00-09.30 | Overview JRA tools | Johanes Eko Kristiyadi, SKM, MKM |
09.30-09.45 | Break | |
09.45-10.30 | PRAKTEK MODUL 1: Menyiapkan JRA (Langkah 1 - 4) | Niken Wuri Handayani, S.Si.,M.Si |
10.30-11.15 | PRAKTEK MODUL 2: Pembingkaian Risiko (Langkah 5) | Johanes Eko Kristiyadi, SKM, MKM |
11.15 – 12.00 | PRAKTEK MODUL 3 A: Melakukan JRA (Langkah 6 - 7) | drh. Nurhayati |
12.00-13.00 | Istirahat | |
13.00-14.00 | PRAKTEK MODUL 3 A: Melakukan JRA (Lanjutan) Langkah 6 - 7 | drh. Nurhayati |
14.00-17.00 | PAPARAN HASIL SEMENTARA JRA (MODUL 1 – 3A) | |
Hari 2 | Video Recording | ||
08.00-12.00 | PRAKTEK MODUL 3 B: Melakukan JRA Langkah 8 | Chita Septiawati, MKM |
12.00-13.00 | ISHOMA | |
13.00-14.00 | PRAKTEK MODUL 4: Opsi Manajemen, Pesan Komunikasi dan Dokumentasi (Langkah 9 - 10) | Drh. Erik |
14.00-15.00 | Post Test, evaluasi fasil, evaluasi penyelenggara | |
15.00-16.30 | Penyusunan Laporan berupa PPT dan Narasi | Masing-masing Kelompok |
Hari 3 | Video Recording | ||
08.00-10.00 | Melanjutkan Penyusunan Laporan (PPT dan Narasi) | Masing-masing Kelompok |
10.00-10.15 | Break | |
10.15-12.00 | Paparan kelompok | |
12.00-13.00 | Istirahat | |
13.00-15.00 | Penugasan Penyusunan Proposal JRA | |
15.00-15.30 | Penutupan | |
Post Test |